北信越フットサルリーグ2023 2部 前期リーグ
第1節 | 5/14(日)12:20 | 氷見市ふれあいスポーツセンター |
長岡ロッカ | 2-1 | ミラクル諸江 |
第2節 | 5/28(日)16:00 | 秋葉区総合体育館 |
長岡ロッカ | 1-3 | YKK |
第3節 | 6/11(日)14:30 | トリムパークかなづ |
ASSIST FUTSALCLUB | 2-2 | 長岡ロッカ |
第4節 | 7/9(日)16:00 | 氷見市ふれあいスポーツセンター |
パトリアーレSABAEディーゼル | 3-4 | 長岡ロッカ |
第5節 | 7/23(日)16:30 | 一本松総合運動公園 |
GNUフットサルクラブ安曇野 | 10-2 | 長岡ロッカ |
第6節 | 9/3(日)10:30 | 長岡市みしま体育館 |
長岡ロッカ | 2-1 | Primasale上越 |
第7節 | 9/10(日)12:30 | 南長野運動公園 |
Karuizawa celeries | 5-4 | 長岡ロッカ |
前期リーグ戦後、上位4チーム、下位4チームに分け後期リーグ戦は実施します。
公式記録は北信越フットサル連盟HPよりご確認ください。
過去の結果